XSMN thứ 7 - Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần - XSMN T7
XSMN thứ 7 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được tường thuật từ trường quay - XSMN T7. KQXSMN thứ bảy - SXMN thu 7 chính xác nhất, XSMNT7 
XSMN » XSMN thứ 7 ngày 19-10-2024
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 34 | 05 | 90 |
| G7 | 124 | 027 | 857 | 527 |
| G6 | 234654902154 | 159349075399 | 789549163639 | 316980505059 |
| G5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
| G4 | 02685333851200744924257892882963510 | 56783303288773100420382015796769518 | 45733122046952148462110014529835170 | 33000840689024864377024333516993282 |
| G3 | 7716321052 | 6539243707 | 2709499318 | 3459881624 |
| G2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
| G1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
| ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1,7,7 | 1,2,4,5 | 0 |
| 1 | 0 | 2,8 | 6,8,9 | |
| 2 | 2,4,4,9 | 0,7,8 | 1 | 4,7 |
| 3 | 1,4 | 3,9,9 | 3 | |
| 4 | 6 | 9 | 2,8,8 | |
| 5 | 2,4 | 0,7 | 0,9 | |
| 6 | 3,7 | 7 | 2 | 7,8,9,9 |
| 7 | 1 | 0 | 7 | |
| 8 | 5,5,9,9 | 3 | 2,5 | |
| 9 | 0,3,3 | 2,3,5,9 | 4,5,8 | 0,8 |
- Xem ngay thống kê lô gan miền Nam
- Hãy quay thử miền Nam để chọn ra cặp số đẹp nhất
- Xem thêm dự đoán KQXSMN hôm nay cực chuẩn
- Xem bảng kết quả XSMN 30 ngày
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 83 | 89 | 36 |
| G7 | 592 | 907 | 884 | 439 |
| G6 | 645267140917 | 372155829798 | 762315526154 | 497897903653 |
| G5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
| G4 | 31814643096812794551879748919688588 | 91405789447550560506885836218898566 | 55257137334313637629259507425613624 | 09273325257930854696419170617086069 |
| G3 | 7844181577 | 7119328798 | 7081613536 | 7209216885 |
| G2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
| G1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
| ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,1,1,5,5,6,7 | 6,8 | |
| 1 | 4,4,7 | 6 | 7 | |
| 2 | 7 | 1 | 3,4,9 | 4,5 |
| 3 | 9 | 3,3,6,6 | 3,6,9 | |
| 4 | 0,1,1 | 1,4 | 3 | |
| 5 | 1,2 | 0,2,4,5,6,7 | 3 | |
| 6 | 3 | 6 | 9 | |
| 7 | 4,7 | 5 | 0,3,8 | |
| 8 | 1,8 | 2,3,3,8 | 4,9,9 | 5 |
| 9 | 2,6 | 3,8,8 | 0,2,6 |
- Xem thêm kết quả xổ số Bình Phước
- Xem thêm kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh
- Xem thêm kết quả xổ số Hậu Giang
- Xem thêm kết quả xổ số Long An
- Xem kết quả xổ số 3 miền nhanh và chính xác nhất
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 80 | 19 | 62 |
| G7 | 616 | 855 | 607 | 046 |
| G6 | 584558331564 | 644570194860 | 867552801067 | 701668990184 |
| G5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
| G4 | 00137044239514765477307308619446026 | 44884731423737690825689457481049554 | 36274433907067498277094136885783233 | 20849333366141227954587320554820238 |
| G3 | 5768228618 | 0224090290 | 5141055730 | 3726820851 |
| G2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
| G1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
| ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7 | 3 | |
| 1 | 6,8 | 0,9 | 0,3,9 | 2,6 |
| 2 | 3,6 | 2,5 | ||
| 3 | 0,3,3,7 | 4 | 0,3 | 2,6,8 |
| 4 | 5,7 | 0,2,5,5,8 | 1,6 | 6,8,9 |
| 5 | 4,5 | 7 | 1,4 | |
| 6 | 4 | 0 | 7 | 2,7,8 |
| 7 | 7,7 | 3,6 | 4,4,5,7 | 7 |
| 8 | 2 | 0,4 | 0,7 | 2,4 |
| 9 | 4,8,9 | 0 | 0,0 | 9 |
- Xem thêm kết quả XS Vietlott
- Xem thêm kết quả xổ số Mega
- Xem thêm kết quả xổ số Power
- Xem thêm kết quả xổ số Max 3D
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 13 | 43 | 46 |
| G7 | 381 | 922 | 209 | 505 |
| G6 | 222809111765 | 061100393072 | 457248138547 | 592988324763 |
| G5 | 3805 | 2832 | 1877 | 8720 |
| G4 | 95915412708733976929760565997199869 | 42949086743557489218659146779583029 | 36517192067148471074329518866521577 | 52130058751454280831181023262275937 |
| G3 | 6084377870 | 5284459068 | 2052130297 | 0221834889 |
| G2 | 60519 | 41711 | 45030 | 31224 |
| G1 | 73238 | 86965 | 74987 | 57244 |
| ĐB | 949348 | 821934 | 904059 | 769500 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 6,9 | 0,2,5 | |
| 1 | 1,5,9 | 1,1,3,4,8 | 3,7 | 8 |
| 2 | 8,9 | 2,9 | 1 | 0,2,4,9 |
| 3 | 8,9 | 2,4,9 | 0 | 0,1,2,7 |
| 4 | 3,8 | 4,9 | 3,7 | 2,4,6 |
| 5 | 6 | 1,9 | ||
| 6 | 5,9 | 5,8 | 5 | 3 |
| 7 | 0,0,1 | 2,4,4 | 2,4,7,7 | 5 |
| 8 | 1 | 4,7 | 9 | |
| 9 | 5 | 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 85 | 52 | 67 |
| G7 | 265 | 482 | 987 | 657 |
| G6 | 934747263816 | 773264940755 | 129715841770 | 146750127054 |
| G5 | 5323 | 7319 | 3890 | 9287 |
| G4 | 10225611418013450972423219658004123 | 53263480389380720173672437317405117 | 63052637571796965470358492725072674 | 42912609897988199073914146387051628 |
| G3 | 6626387322 | 4911404838 | 5925218801 | 6637812042 |
| G2 | 88005 | 37702 | 66332 | 88179 |
| G1 | 19226 | 68171 | 51167 | 42187 |
| ĐB | 276397 | 194611 | 360221 | 688853 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2,7 | 1 | |
| 1 | 6 | 1,4,7,9 | 2,2,4 | |
| 2 | 1,2,3,3,5,6,6 | 1 | 8 | |
| 3 | 4 | 2,8,8 | 2 | |
| 4 | 1,5,7 | 3 | 9 | 2 |
| 5 | 5 | 0,2,2,2,7 | 3,4,7 | |
| 6 | 3,5 | 3 | 7,9 | 7,7 |
| 7 | 2 | 1,3,4 | 0,0,4 | 0,3,8,9 |
| 8 | 0 | 2,5 | 4,7 | 1,7,7,9 |
| 9 | 7 | 4 | 0,7 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 05 | 53 | 07 |
| G7 | 568 | 814 | 008 | 401 |
| G6 | 968543280237 | 983076707861 | 888286097264 | 028788636459 |
| G5 | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 |
| G4 | 93349438020905791800198210681771760 | 46072875282160370786579101566095085 | 07604237810914775988412484087908903 | 01440438563201679182348704287130088 |
| G3 | 4507952818 | 3274560692 | 4475592932 | 0686662038 |
| G2 | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 |
| G1 | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 |
| ĐB | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 3,5,8 | 3,4,8,9 | 1,7 |
| 1 | 7,7,8 | 0,4,4 | 5,6 | |
| 2 | 1,8 | 8 | ||
| 3 | 7 | 0 | 2,4 | 5,8 |
| 4 | 9 | 5 | 2,7,8 | 0 |
| 5 | 5,7 | 4 | 0,3,5,7 | 6,9 |
| 6 | 0,8 | 0,1 | 4 | 3,6 |
| 7 | 4,9 | 0,2 | 9 | 0,1,2,9 |
| 8 | 1,4,5 | 5,6 | 1,2,8 | 2,7,8 |
| 9 | 0,2 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 00 | 46 | 74 |
| G7 | 938 | 868 | 770 | 747 |
| G6 | 615308938575 | 462781205929 | 959700339505 | 789336944892 |
| G5 | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 |
| G4 | 28274269863987555916794822211291304 | 34650239460178105010795241306896285 | 94423861696435416579662154846576940 | 06040082107879283507236838446594817 |
| G3 | 9769517264 | 9362263365 | 0513474631 | 8710711626 |
| G2 | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 |
| G1 | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 |
| ĐB | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,3 | 5 | 7,7,8 |
| 1 | 2,6 | 0 | 5,9 | 0,7 |
| 2 | 0,2,4,7,9 | 3 | 6 | |
| 3 | 2,3,8 | 7 | 1,3,4 | 0 |
| 4 | 5,6 | 0,1,6 | 0,7 | |
| 5 | 3 | 0 | 4 | |
| 6 | 4,9 | 3,5,8,8 | 5,9,9 | 3,5 |
| 7 | 4,5,5 | 0,9 | 4 | |
| 8 | 2,6 | 1,5 | 3 | |
| 9 | 2,3,3,5 | 7,7 | 1,2,2,3,4 |
-
Dự đoán xổ số Phú Yên 21/10/2024 - Soi cầu XS Phú Yên 21/10 thứ 2 -
Soi cầu XSTTH 21/10/2024 - Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế 21/10 -
Soi cầu XSHCM 21/10/2024 - Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh 21/10 thứ 2 -
Dự đoán XSCM 21/10/2024 - Soi cầu xổ số Cà Mau ngày 21/10 thứ 2 -
Dự đoán xổ số Đồng Tháp 21/10/2024 - Soi cầu XS DT ngày 21/10 -
XS miền Bắc
-
XS miền Nam
-
XS miền Trung
-
Mega 645
-
Max 3D Pro
-
Power 655
-
Max 3D
-
Thống kê lô gan
-
Thống kê 2 số cuối giải ĐB
-
Thống kê Lô rơi
-
Thống kê lô xiên
-
Thống kê tần suất
-
Thống kê đầu đuôi lo to
-
Thống kê lô câm
-
XSMB 10 ngày
-
XSMB 30 ngày
-
XSMB 60 ngày
-
XSMB 90 ngày
-
XSMB 100 ngày
-
XSMN 30 ngày
-
XSMT 30 ngày
-
Quay thử miền Bắc
-
Quay thử miền Trung
-
Quay thử miền Nam
-
Quay thử Vietlott
-
Dự đoán XSMB
-
Dự đoán XSMT
-
Dự đoán XSMN
FAQ
Các quy tắc và lựa chọn cá cược ban đầu cho roulette là gì?
Các quy tắc ban đầu và các lựa chọn cá cược cho roulette là gì? Các quy tắc ban đầu và các lựa chọn cá cược cho roulette tương đối đơn giản. Trò chơi có một bánh xe quay với các ô được đánh số, thường từ 1 đến 36. Các phiên bản đầu tiên của trò chơi cũng có một ô số 0 duy nhất, giúp nhà cái có lợi thế hơn một chút.
Khi nào và tại sao số 0 kép được thêm vào bánh xe roulette của Mỹ?
Khi nào và tại sao số 0 kép được thêm vào bánh xe roulette của Mỹ? Số 0 kép đã được thêm vào bánh xe roulette của Mỹ vào giữa thế kỷ 19. Năm chính xác không rõ ràng, nhưng người ta cho rằng nó đã được thêm vào khoảng những năm 1860. Lý do bổ sung nó là để tăng tỷ lệ lợi nhuận nhà cái, giúp trò chơi mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho sòng bạc.
Cách chơi WPT Global trên máy tính của bạn 2024
Cách chơi WPT Global trên máy tính của bạn Tải xuống phần mềm 1. Truy cập Trang web chính thức: Truy cập trang web WPT Global hoặc sử dụng các liên kết liên kết được cung cấp bởi các trang tin tức poker. 2. Bắt đầu Tải xuống: Nhấp vào nút “Tải xuống” dành riêng cho hệ điều hành của bạn ( Windows hoặc Mac). 3. Cài đặt ứng dụng:
Rake Chase là gì?
Rake Chase là gì? Rake Chase là chương trình khuyến mãi poker nhằm khuyến khích người chơi cào nhiều hơn và thưởng cho họ một cách hậu hĩnh vì điều đó. Ngược lại với cuộc đua cào, bạn không cạnh tranh với những người chơi khác mà thay vào đó bạn theo đuổi các mục tiêu cá nhân của riêng mình. Để đạt được số điểm mục tiêu, bạn cần chơi một số ván bài poker hoặc giải đấu nhất định bằng tiền thật.
Ai đã phát minh ra trò chơi roulette?
Ai đã phát minh ra trò chơi roulette? Nguồn gốc chính xác của roulette là chủ đề gây nhiều tranh cãi và suy đoán giữa các nhà sử học và những người đam mê cờ bạc. Mặc dù không có sự đồng thuận rõ ràng về người phát minh ra trò chơi, vẫn tồn tại một số giả thuyết liên quan đến việc tạo ra trò chơi. Một trong những giả thuyết phổ biến nhất là trò chơi này được phát minh bởi nhà toán học người Pháp tên là Blaise Pascal vào thế kỷ 17.
XSMB Thu 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp lúc 18h10 hàng ngày, SXMB Thu 7, KQXSMB Thu 7
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:XSMN thứ 7 - Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần - XSMN T7















