XSMB thứ 6 - Xổ số miền Bắc thứ 6 hàng tuần - XSMB T6

XSMB thứ 6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc thứ 6 hàng tuần từ trường quay - SXMB thu 6 - XSMB T6 - KQXSMB thu 6 tuần rồi, tuần trước đầy đủ và chính xác 
XSMB » XSMB thứ 6 ngày 18-10-2024
| Mã ĐB | 4UN - 13UN - 15UN - 9UN - 20UN - 16UN - 8UN - 2UN |
|---|---|
| ĐB | 45972 |
| G.1 | 61908 |
| G.2 | 5101685524 |
| G.3 | 322203671426935657687133706740 |
| G.4 | 3151610283927439 |
| G.5 | 001669265573148441345829 |
| G.6 | 028184875 |
| G.7 | 37086866 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8,8 |
| 1 | 4,6,6 |
| 2 | 0,4,6,8,9 |
| 3 | 4,5,7,7,9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 6 | 6,8,8 |
| 7 | 2,3,5 |
| 8 | 4,4 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0,7,9 | 2 |
| 7 | 3 |
| 1,2,3,8,8 | 4 |
| 3,7 | 5 |
| 1,1,2,6 | 6 |
| 3,3 | 7 |
| 0,0,2,6,6 | 8 |
| 2,3 | 9 |
- Xem thống kê lô gan miền Bắc
- Xem ngay thống kê giải đặc biệt XSMB
- Xem ngay dự đoán XSMB siêu chính xác
- Hãy quay thử XSMB để nhận cặp số đẹp hàng ngày
| Mã ĐB | 14UE - 2UE - 6UE - 3UE - 13UE - 7UE - 9UE - 11UE |
|---|---|
| ĐB | 06536 |
| G.1 | 92682 |
| G.2 | 3486909296 |
| G.3 | 006619234516782829184616028313 |
| G.4 | 0756929562350604 |
| G.5 | 592825009254003175561499 |
| G.6 | 837274384 |
| G.7 | 15398974 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4 |
| 1 | 3,5,8 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,5,6,7,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4,6,6 |
| 6 | 0,1,9 |
| 7 | 4,4 |
| 8 | 2,2,4,9 |
| 9 | 5,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6 | 0 |
| 3,6 | 1 |
| 8,8 | 2 |
| 1 | 3 |
| 0,5,7,7,8 | 4 |
| 1,3,4,9 | 5 |
| 3,5,5,9 | 6 |
| 3 | 7 |
| 1,2 | 8 |
| 3,6,8,9 | 9 |
- Xem ngay thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả KQXSMB 100 ngày
- Xem bảng kết quả KQXSMB 90 ngày
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
| Mã ĐB | 5TX - 6TX - 18TX - 15TX - 10TX - 4TX - 9TX - 8TX |
|---|---|
| ĐB | 03304 |
| G.1 | 01380 |
| G.2 | 7227757705 |
| G.3 | 849469978293850094244442738045 |
| G.4 | 9311251784544308 |
| G.5 | 651000183050772694271843 |
| G.6 | 312266258 |
| G.7 | 21664518 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,8 |
| 1 | 0,1,2,7,8,8 |
| 2 | 1,4,6,7,7 |
| 3 | |
| 4 | 3,5,5,6 |
| 5 | 0,0,4,8 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 0,2 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,5,8 | 0 |
| 1,2 | 1 |
| 1,8 | 2 |
| 4 | 3 |
| 0,2,5 | 4 |
| 0,4,4 | 5 |
| 2,4,6,6 | 6 |
| 1,2,2,7 | 7 |
| 0,1,1,5 | 8 |
| 9 |
- Xem thêm kết quả xổ số 3 miền
| Mã ĐB | 2TN - 4TN - 3TN - 11TN - 8TN - 17TN - 20TN - 18TN |
|---|---|
| ĐB | 16218 |
| G.1 | 03241 |
| G.2 | 5058009244 |
| G.3 | 406611731108950474106192287851 |
| G.4 | 6776401684038259 |
| G.5 | 725235149905608915721974 |
| G.6 | 827017927 |
| G.7 | 85931664 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5 |
| 1 | 0,1,4,6,6,7,8 |
| 2 | 2,7,7 |
| 3 | |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 0,1,2,9 |
| 6 | 1,4 |
| 7 | 2,4,6 |
| 8 | 0,5,9 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,8 | 0 |
| 1,4,5,6 | 1 |
| 2,5,7 | 2 |
| 0,9 | 3 |
| 1,4,6,7 | 4 |
| 0,8 | 5 |
| 1,1,7 | 6 |
| 1,2,2 | 7 |
| 1 | 8 |
| 5,8 | 9 |
| Mã ĐB | 6TE - 19TE - 14TE - 1TE - 2TE - 9TE - 8TE - 3TE |
|---|---|
| ĐB | 63557 |
| G.1 | 25777 |
| G.2 | 7298180795 |
| G.3 | 899441705530531933694431499498 |
| G.4 | 6959095390213290 |
| G.5 | 256871259710169730723869 |
| G.6 | 107335325 |
| G.7 | 37777411 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 0,1,4 |
| 2 | 1,5,5 |
| 3 | 1,5,7 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3,5,7,9 |
| 6 | 8,9,9 |
| 7 | 2,4,7,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,5,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 1,2,3,8 | 1 |
| 7 | 2 |
| 5 | 3 |
| 1,4,7 | 4 |
| 2,2,3,5,9 | 5 |
| 6 | |
| 0,3,5,7,7,9 | 7 |
| 6,9 | 8 |
| 5,6,6 | 9 |
| Mã ĐB | 9SX - 7SX - 10SX - 14SX - 4SX - 18SX - 5SX - 11SX |
|---|---|
| ĐB | 50628 |
| G.1 | 85767 |
| G.2 | 5758611987 |
| G.3 | 956031941145336732446955716197 |
| G.4 | 5502703933855126 |
| G.5 | 333591753286384093307269 |
| G.6 | 001153437 |
| G.7 | 64301393 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,3 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 0,0,5,6,7,9 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 4,7,9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 5,6,6,7 |
| 9 | 3,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,4 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 0 | 2 |
| 0,1,5,9 | 3 |
| 4,6 | 4 |
| 3,7,8 | 5 |
| 2,3,8,8 | 6 |
| 3,5,6,8,9 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3,6 | 9 |
| Mã ĐB | 15SN - 19SN - 2SN - 9SN - 12SN - 10SN - 18SN - 13SN |
|---|---|
| ĐB | 48942 |
| G.1 | 63863 |
| G.2 | 3161887422 |
| G.3 | 078789846924959437031349710443 |
| G.4 | 6550264439632014 |
| G.5 | 352641940530657687489075 |
| G.6 | 242719240 |
| G.7 | 57226311 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1,4,8,9 |
| 2 | 2,2,6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,2,2,3,4,8 |
| 5 | 0,7,9 |
| 6 | 3,3,3,9 |
| 7 | 5,6,8 |
| 8 | |
| 9 | 4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,5 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2,2,4,4 | 2 |
| 0,4,6,6,6 | 3 |
| 1,4,9 | 4 |
| 7 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 5,9 | 7 |
| 1,4,7 | 8 |
| 1,5,6 | 9 |
-
Dự đoán xổ số Phú Yên 21/10/2024 - Soi cầu XS Phú Yên 21/10 thứ 2 -
Soi cầu XSTTH 21/10/2024 - Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế 21/10 -
Soi cầu XSHCM 21/10/2024 - Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh 21/10 thứ 2 -
Dự đoán XSCM 21/10/2024 - Soi cầu xổ số Cà Mau ngày 21/10 thứ 2 -
Dự đoán xổ số Đồng Tháp 21/10/2024 - Soi cầu XS DT ngày 21/10 -
XS miền Bắc
-
XS miền Nam
-
XS miền Trung
-
Mega 645
-
Max 3D Pro
-
Power 655
-
Max 3D
-
Thống kê lô gan
-
Thống kê 2 số cuối giải ĐB
-
Thống kê Lô rơi
-
Thống kê lô xiên
-
Thống kê tần suất
-
Thống kê đầu đuôi lo to
-
Thống kê lô câm
-
XSMB 10 ngày
-
XSMB 30 ngày
-
XSMB 60 ngày
-
XSMB 90 ngày
-
XSMB 100 ngày
-
XSMN 30 ngày
-
XSMT 30 ngày
-
Quay thử miền Bắc
-
Quay thử miền Trung
-
Quay thử miền Nam
-
Quay thử Vietlott
-
Dự đoán XSMB
-
Dự đoán XSMT
-
Dự đoán XSMN
FAQ
Xổ Số Miền Bắc Mở Thưởng Ngày Nào? Lịch Quay Mới Nhất
Xổ số miền Bắc mở thưởng hằng ngày, từ thứ Hai đến Chủ nhật, thường bắt đầu quay lúc 18 giờ 10 phút. Mỗi ngày có một đài phụ trách: Hà Nội vào thứ Hai và thứ Năm; Quảng Ninh thứ Ba; Bắc Ninh thứ Tư; Hải Phòng thứ Sáu; Nam Định thứ Bảy; Thái Bình Chủ nhật.
XSMB T7 là đài gì?
Xổ số miền Bắc thứ 7: đài Nam Định.
Thứ Bảy Miền Bắc Đài Gì? Đài Nam Định Mở Thưởng 18h15
Thứ bảy miền Bắc là đài Nam Định. Chương trình mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc thứ bảy được truyền hình trực tiếp từ trường quay của Đài truyền hình Nam Định vào khung giờ 18h15 mỗi tuần. Đây là nhà đài cố định phục vụ người chơi xổ số miền Bắc trong ngày thứ bảy hàng năm. Lịch mở thưởng xổ số miền Bắc theo từng ngày trong tuần rất rõ ràng và dễ nhớ.
Trực Tiếp Xổ Số Miền Bắc – Kênh Phát Sóng Mới 2025 & Thời Gian Quay Số
Bạn đang tìm kênh trực tiếp xổ số miền Bắc? Từ ngày 15 tháng 1 năm 2025, chương trình quay số mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc đã chuyển từ kênh VTC9 sang kênh On Movies - VTVCab (còn gọi là VTVCab4). Giờ phát sóng cố định là 18:00 mỗi ngày, và buổi quay số thực tế bắt đầu từ 18:15 đến 18:25 tại trường quay số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Xổ Số Miền Bắc Có Mấy Đài?
Xổ số miền Bắc có mấy đài là câu hỏi phổ biến đối với nhiều người mới tìm hiểu. Trên thực tế, xổ số miền Bắc chỉ có 1 đài duy nhất, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô (Hà Nội) vận hành. Ví dụ, dù bạn ở Hà Nội, Hải Phòng hay Nam Định thì kết quả xổ số bạn theo dõi mỗi ngày đều giống nhau, không có sự khác biệt giữa các tỉnh như ở miền Nam.
NEW88 Đăng Nhập, Tải App & Casino NEW88
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:XSMB thứ 6 - Xổ số miền Bắc thứ 6 hàng tuần - XSMB T6










