XSMB thứ 7 - Xổ số miền Bắc thứ 7 hàng tuần - XSMB T7
XSMB thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 7 hàng tuần cập nhật trực tiếp từ trường quay. KQXSMB thứ 7 tuần rồi, tuần trước đầy đủ chính xác, SXMB thu 7 
XSMB » XSMB thứ 7 ngày 19-10-2024
| Mã ĐB | 3UP - 8UP - 4UP - 5UP - 13UP - 2UP - 7UP - 18UP |
|---|---|
| ĐB | 20930 |
| G.1 | 67492 |
| G.2 | 0796766953 |
| G.3 | 656813433553310471018230317749 |
| G.4 | 2878097836016154 |
| G.5 | 964316581938954918803013 |
| G.6 | 013885662 |
| G.7 | 98786593 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,3 |
| 1 | 0,3,3 |
| 2 | |
| 3 | 0,5,8 |
| 4 | 3,9,9 |
| 5 | 3,4,8 |
| 6 | 2,5,7 |
| 7 | 8,8,8 |
| 8 | 0,1,5 |
| 9 | 2,3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,8 | 0 |
| 0,0,8 | 1 |
| 6,9 | 2 |
| 0,1,1,4,5,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3,6,8 | 5 |
| 6 | |
| 6 | 7 |
| 3,5,7,7,7,9 | 8 |
| 4,4 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê giải đặc biệt MB
- Xem ngay dự đoán miền Bắc hàng ngày siêu chuẩn
- Hãy quay thử xổ số miền Bắc để nhận cặp số đẹp nhất
| Mã ĐB | 4UF - 7UF - 10UF - 6UF - 14UF - 16UF - 9UF - 20UF |
|---|---|
| ĐB | 13763 |
| G.1 | 84035 |
| G.2 | 5673849482 |
| G.3 | 933331168086636813570473669121 |
| G.4 | 0200957771844053 |
| G.5 | 843572414243975486974375 |
| G.6 | 582727052 |
| G.7 | 50478363 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 3,5,5,6,6,8 |
| 4 | 1,3,7 |
| 5 | 0,2,3,4,7 |
| 6 | 3,3 |
| 7 | 5,7 |
| 8 | 0,2,2,3,4 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,8 | 0 |
| 2,4 | 1 |
| 5,8,8 | 2 |
| 3,4,5,6,6,8 | 3 |
| 5,8 | 4 |
| 3,3,7 | 5 |
| 3,3 | 6 |
| 2,4,5,7,9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 9 |
- Xem thêm thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả XSMB 100 ngày
- Xem bảng kết quả XSMB 90 ngày
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
| Mã ĐB | 18TY - 8TY - 3TY - 14TY - 5TY - 15TY - 11TY - 19TY |
|---|---|
| ĐB | 33083 |
| G.1 | 50480 |
| G.2 | 9597227781 |
| G.3 | 912445743085087734500240300786 |
| G.4 | 0024662639811707 |
| G.5 | 604023177815537185755830 |
| G.6 | 915316700 |
| G.7 | 06523480 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,6,7 |
| 1 | 5,5,6,7 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | 0,0,4 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0,2 |
| 6 | |
| 7 | 1,2,5 |
| 8 | 0,0,1,1,3,6,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,3,4,5,8,8 | 0 |
| 7,8,8 | 1 |
| 5,7 | 2 |
| 0,8 | 3 |
| 2,3,4 | 4 |
| 1,1,7 | 5 |
| 0,1,2,8 | 6 |
| 0,1,8 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
- Xem thêm kết quả xổ số 3 miền
| Mã ĐB | 2TP - 5TP - 19TP - 15TP - 3TP - 12TP - 17TP - 9TP |
|---|---|
| ĐB | 59119 |
| G.1 | 33419 |
| G.2 | 1387632777 |
| G.3 | 501239524672226732722551414916 |
| G.4 | 2311777411017325 |
| G.5 | 081959157008257526981094 |
| G.6 | 034938791 |
| G.7 | 59388177 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 1,4,5,6,9,9,9 |
| 2 | 3,5,6 |
| 3 | 4,8,8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 9 |
| 6 | |
| 7 | 2,4,5,6,7,7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,1,8,9 | 1 |
| 7 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1,3,7,9 | 4 |
| 1,2,7 | 5 |
| 1,2,4,7 | 6 |
| 7,7 | 7 |
| 0,3,3,9 | 8 |
| 1,1,1,5 | 9 |
| Mã ĐB | 19TF - 14TF - 10TF - 6TF - 20TF - 18TF - 3TF - 2TF |
|---|---|
| ĐB | 57917 |
| G.1 | 98254 |
| G.2 | 3369455929 |
| G.3 | 449152632456136925986104620836 |
| G.4 | 8521652377599392 |
| G.5 | 108903398144264456918787 |
| G.6 | 970035955 |
| G.7 | 49701444 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 4,5,7 |
| 2 | 1,3,4,9 |
| 3 | 5,6,6,9 |
| 4 | 4,4,4,6,9 |
| 5 | 4,5,9 |
| 6 | |
| 7 | 0,0 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 1,2,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,7 | 0 |
| 2,9 | 1 |
| 9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1,2,4,4,4,5,9 | 4 |
| 1,3,5 | 5 |
| 3,3,4 | 6 |
| 1,8 | 7 |
| 9 | 8 |
| 2,3,4,5,8 | 9 |
| Mã ĐB | 8SY - 2SY - 17SY - 18SY - 6SY - 12SY - 1SY - 5SY |
|---|---|
| ĐB | 04332 |
| G.1 | 91586 |
| G.2 | 4544410769 |
| G.3 | 310259844347625400091606701918 |
| G.4 | 9578316995425129 |
| G.5 | 065316422195135483584285 |
| G.6 | 256736422 |
| G.7 | 22927873 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,2,5,5,9 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | 2,2,3,4 |
| 5 | 3,4,6,8 |
| 6 | 7,9,9 |
| 7 | 3,8,8 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2,2,3,4,4,9 | 2 |
| 4,5,7 | 3 |
| 4,5 | 4 |
| 2,2,8,9 | 5 |
| 3,5,8 | 6 |
| 6 | 7 |
| 1,5,7,7 | 8 |
| 0,2,6,6 | 9 |
| Mã ĐB | 20SP - 10SP - 19SP - 4SP - 8SP - 15SP - 13SP - 14SP |
|---|---|
| ĐB | 03764 |
| G.1 | 43150 |
| G.2 | 9864791886 |
| G.3 | 430438397444045872224153676561 |
| G.4 | 6929866618752976 |
| G.5 | 570785474644415666557711 |
| G.6 | 510735903 |
| G.7 | 24874513 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,7 |
| 1 | 0,1,3 |
| 2 | 2,4,9 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 3,4,5,5,7,7 |
| 5 | 0,5,6 |
| 6 | 1,4,6 |
| 7 | 4,5,6 |
| 8 | 6,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 1,6 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0,1,4 | 3 |
| 2,4,6,7 | 4 |
| 3,4,4,5,7 | 5 |
| 3,5,6,7,8 | 6 |
| 0,4,4,8 | 7 |
| 8 | |
| 2 | 9 |
-
Dự đoán xổ số Phú Yên 21/10/2024 - Soi cầu XS Phú Yên 21/10 thứ 2 -
Soi cầu XSTTH 21/10/2024 - Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế 21/10 -
Soi cầu XSHCM 21/10/2024 - Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh 21/10 thứ 2 -
Dự đoán XSCM 21/10/2024 - Soi cầu xổ số Cà Mau ngày 21/10 thứ 2 -
Dự đoán xổ số Đồng Tháp 21/10/2024 - Soi cầu XS DT ngày 21/10 -
XS miền Bắc
-
XS miền Nam
-
XS miền Trung
-
Mega 645
-
Max 3D Pro
-
Power 655
-
Max 3D
-
Thống kê lô gan
-
Thống kê 2 số cuối giải ĐB
-
Thống kê Lô rơi
-
Thống kê lô xiên
-
Thống kê tần suất
-
Thống kê đầu đuôi lo to
-
Thống kê lô câm
-
XSMB 10 ngày
-
XSMB 30 ngày
-
XSMB 60 ngày
-
XSMB 90 ngày
-
XSMB 100 ngày
-
XSMN 30 ngày
-
XSMT 30 ngày
-
Quay thử miền Bắc
-
Quay thử miền Trung
-
Quay thử miền Nam
-
Quay thử Vietlott
-
Dự đoán XSMB
-
Dự đoán XSMT
-
Dự đoán XSMN
FAQ
WPT Global có ứng dụng di động không?
Ứng dụng di động toàn cầu WPT: Tính năng, tính khả dụng và cách tải xuống WPT Global, một trong những nền tảng poker trực tuyến phát triển nhanh nhất, cung cấp ứng dụng di động tiện lợi và thân thiện với người dùng cho cả thiết bị iOS và Android. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn về các tính năng, phạm vi cung cấp và quy trình tải xuống của ứng dụng.
Một số vụ bê bối và tranh cãi nổi tiếng về roulette trong suốt lịch sử là gì?
Một số vụ bê bối và tranh cãi nổi tiếng về roulette trong suốt lịch sử là gì? 1. Eudaemons – Vào những năm 1970, một nhóm sinh viên vật lý tại Đại học California Santa Cruz đã sử dụng máy tính để dự đoán kết quả của trò chơi roulette tại sòng bạc Nevada. Họ tự gọi mình là “The Eudaemons” và kiếm được lợi nhuận đáng kể trước khi hoạt động của họ bị đóng cửa.
Các quy tắc và lựa chọn cá cược ban đầu cho roulette là gì?
Các quy tắc ban đầu và các lựa chọn cá cược cho roulette là gì? Các quy tắc ban đầu và các lựa chọn cá cược cho roulette tương đối đơn giản. Trò chơi có một bánh xe quay với các ô được đánh số, thường từ 1 đến 36. Các phiên bản đầu tiên của trò chơi cũng có một ô số 0 duy nhất, giúp nhà cái có lợi thế hơn một chút.
Cách chơi WPT Global trên máy tính của bạn 2024
Cách chơi WPT Global trên máy tính của bạn Tải xuống phần mềm 1. Truy cập Trang web chính thức: Truy cập trang web WPT Global hoặc sử dụng các liên kết liên kết được cung cấp bởi các trang tin tức poker. 2. Bắt đầu Tải xuống: Nhấp vào nút “Tải xuống” dành riêng cho hệ điều hành của bạn ( Windows hoặc Mac). 3. Cài đặt ứng dụng:
Tương lai của trò chơi roulette là gì?
Tương lai của trò chơi roulette là gì? Một tương lai tiềm năng cho roulette là sự tích hợp của công nghệ thực tế ảo và tăng cường. Điều này sẽ cho phép người chơi đắm mình trong môi trường sòng bạc ảo và tận hưởng trải nghiệm chơi game thực tế và hấp dẫn hơn. Một tương lai tiềm năng khác cho roulette là sự phát triển liên tục của trò chơi trực tuyến.
XSMB Thu 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp lúc 18h10 hàng ngày, SXMB Thu 7, KQXSMB Thu 7
Trang web này chỉ thu thập các bài viết liên quan. Để xem bản gốc, vui lòng sao chép và mở liên kết sau:XSMB thứ 7 - Xổ số miền Bắc thứ 7 hàng tuần - XSMB T7










